| Disc One |
| |
| 1 | Nine Preludes, Op. 1 | I Andante ma non troppo | 2.17 |
 |
| |
| |
| 2 | | II Andante con moto | 2.16 |
|
| |
| |
| 3 | | III Andantino | 1.17 |
|
| |
| |
| 4 | | IV Andantino con moto | 1.16 |
|
| |
| |
| 5 | | V Allegro molto, impetuoso | 1.13 |
|
| |
| |
| 6 | | VI Lento, mesto | 2.23 |
|
| |
| |
| 7 | | VII Moderato | 2.36 |
|
| |
| |
| 8 | | VIII Andante ma non troppo | 1.49 |
|
| |
| |
| 9 | | IX Lento, mesto | 2.25 |
|
| |
| |
| 10 | Variations in B flat minor, Op. 3 | Tema Andantino tranquillo e semplice - | 0.49 |
|
| |
| |
| 11 | | Var. I L'istesso tempo - | 0.53 |
|
| |
| |
| 12 | | Var. II Agitato - | 0.28 |
|
| |
| |
| 13 | | Var. III Andantino quasi tempo di mazurka - | 1.04 |
|
| |
| |
| 14 | | Var. IV Con moto - | 0.10 |
|
| |
| |
| 15 | | Var. V Lento dolce - | 0.50 |
|
| |
| |
| 16 | | Var. VI Scherzando Vivace molto - | 0.15 |
|
| |
| |
| 17 | | Var. VII Allegro agitato ed energico - | 0.25 |
|
| |
| |
| 18 | | Var. VIII Meno mosso. Mesto - | 1.00 |
|
| |
| |
| 19 | | Var. IX Maggiore Tempo di valse. Grazioso - | 0.40 |
|
| |
| |
| 20 | | Var. X Andantino dolce - | 0.33 |
|
| |
| |
| 21 | | Var. XI Andantino dolce affettuoso - | 1.06 |
|
| |
| |
| 22 | | Var. XII Allegro con fuoco | 1.41 |
|
| |
| |
| 23 | Four Studies, Op. 4 | I Allegro moderato | 3.36 |
|
| |
| |
| 24 | | II Allegro molto | 1.55 |
|
| |
| |
| 25 | | III Andante in modo d'una canzona | 4.18 |
|
| |
| |
| 26 | | IV Allegro (ma non troppo) | 3.15 |
|
| |
| |
| 27 | Sonata No. 1 in C minor, Op. 8 | I Allegro moderato | 7.33 |
 |
| |
| |
| 28 | | II Adagio | 6.12 |
|
| |
| |
| 29 | | III Tempo di Minuetto. Comodo - Trio Poco meno mosso | 4.01 |
 |
| |
| |
| 30 | | IV Finale - Introduzione: Adagio - Fuga a 3 voci: Allegro energico | 10.25 |
|
| |
| Disc Two |
| |
| 1 | Variations on a Polish Folk-Theme in B minor, Op. 10 | Andante doloroso rubato - | 0.40 |
|
| |
| |
| 2 | | Tema Andantino semplice - | 1.25 |
|
| |
| |
| 3 | | Var. I Meno mosso - | 1.17 |
|
| |
| |
| 4 | | Var. II Agitato - | 0.52 |
|
| |
| |
| 5 | | Var. III Lento, mesto ma poco agitato - | 1.05 |
|
| |
| |
| 6 | | Var. IV Allegro molto agitato - | 1.05 |
|
| |
| |
| 7 | | Var. V Andantino - | 1.08 |
|
| |
| |
| 8 | | Var. VI Andante dolcissimo - | 2.03 |
|
| |
| |
| 9 | | Var. VII Più mosso - | 0.56 |
|
| |
| |
| 10 | | Var. VIII Marcia funebre - | 1.59 |
|
| |
| |
| 11 | | Var. IX Più mosso. Allegro - | 1.09 |
|
| |
| |
| 12 | | Var. X Finale Allegro vivo | 6.40 |
|
| |
| |
| 13 | Fantasia in C major, Op. 14 | I Grave - | 3.23 |
|
| |
| |
| 14 | | II Non troppo allegro, ma molto passionato, e affettuoso - Lento. Mesto - | 4.33 |
 |
| |
| |
| 15 | | III Allegro molto, deciso, energico | 4.22 |
 |
| |
| |
| 16 | Prelude and Fugue in C sharp minor - 1909 | I Preludium Lento, ma non troppo, rubato - | 3.21 |
|
| |
| |
| 17 | | II Fuga a 4 voci Andante | 3.53 |
|
| |
| |
| 18 | Sonata No. 2 in A major, Op. 21 | I Allegro assai. Molto appassionato | 9.23 |
 |
| |
| |
| 19 | | II Theme and Variations | 16.33 |
 |
| |
| Disc Three |
| |
| 1 | Metopes, Op. 29 (Trois poemes pour piano) | I L'ile des Sirenes Lento | 6.08 |
|
| |
| |
| 2 | | II Calypso Lento | 5.24 |
|
| |
| |
| 3 | | III Nausicaa Allegretto grazioso | 4.17 |
 |
| |
| |
| 4 | Etudes, Op. 33 | 1 Presto | 1.01 |
|
| |
| |
| 5 | | 2 Andantino soave | 0.57 |
|
| |
| |
| 6 | | 3 Vivace assai. (Agitato) | 0.41 |
|
| |
| |
| 7 | | 4 Presto. Delicatamente | 0.58 |
|
| |
| |
| 8 | | 5 Andante espressivo | 0.54 |
|
| |
| |
| 9 | | 6 Vivace. (Agitato e marcato. Vigoroso) | 0.36 |
|
| |
| |
| 10 | | 7 Allegro molto. (Con brio. Burlesco) | 0.48 |
|
| |
| |
| 11 | | 8 Lento assai mesto. (Espressivo) | 1.48 |
|
| |
| |
| 12 | | 9 Animato. (Capriccioso e fantastico) | 0.54 |
|
| |
| |
| 13 | | 10 Presto. (molto agitato) Tempestoso | 0.58 |
|
| |
| |
| 14 | | 11 Andante soave (rubato) | 1.30 |
|
| |
| |
| 15 | | 12 Presto. (Energico) | 1.47 |
|
| |
| |
| 16 | Masques, Op. 34 (Trois morceaux de piano) | I Sheherazade, (Lento assai - Languido - Allegretto - Andantino - Vivace - Andantino - Tempo I) | 8.39 |
|
| |
| |
| 17 | | II Tantris le Bouffon (Vivace assai - Largo) | 6.28 |
|
| |
| |
| 18 | | III Serenade de Don Juan (Vivace) | 6.02 |
|
| |
| |
| 19 | Piano Sonata No. 3, Op. 36 | Presto - Meno mosso - a tempo - Andante - Adagio - Allegretto - Assai vivace - Fuga Allegro moderato | 16.16 |
|
| |
| Disc Four |
| |
| 1 | Mazurkas, Op. 50 | I Sostenuto | 1.53 |
|
| |
| |
| 2 | | II Allegramente | 2.05 |
|
| |
| |
| 3 | | III Moderato | 2.07 |
|
| |
| |
| 4 | | IV Allegramente, risoluto | 2.28 |
|
| |
| |
| 5 | | V Moderato | 2.08 |
|
| |
| |
| 6 | | VI Vivace | 2.01 |
|
| |
| |
| 7 | | VII Poco vivace | 2.02 |
|
| |
| |
| 8 | | VIII Moderato (non troppo) | 2.32 |
|
| |
| |
| 9 | | IX Tempo moderato | 2.43 |
|
| |
| |
| 10 | | X Allegramente. Vivace. Con brio | 2.44 |
|
| |
| |
| 11 | | XI Allegretto | 1.17 |
|
| |
| |
| 12 | | XII Allegro moderato | 3.11 |
 |
| |
| |
| 13 | | XIII Moderato | 3.05 |
|
| |
| |
| 14 | | XIV Animato | 2.00 |
|
| |
| |
| 15 | | XV Allegretto dolce | 2.29 |
|
| |
| |
| 16 | | XVI Allegramente. Vigoroso | 3.10 |
|
| |
| |
| 17 | | XVII Moderato | 2.22 |
|
| |
| |
| 18 | | XVIII Vivace. Agitato | 2.48 |
|
| |
| |
| 19 | | XIX Poco vivace | 1.24 |
|
| |
| |
| 20 | | XX Allegramente - Con brio | 3.58 |
|
| |
| |
| 21 | Deux Mazurkas, Op. 62 | I Allegretto grazioso | 2.37 |
|
| |
| |
| 22 | | II Moderato | 3.16 |
|
| |
| |
| 23 | Four Polish Pieces (1926) | 1 Mazurka (Tempo di Mazurka, animato) | 1.09 |
|
| |
| |
| 24 | | 2 Krakowiak (Allegretto graziozo) | 1.26 |
|
| |
| |
| 25 | | 3 Oberek (Vivace e agitato) | 3.41 |
|
| |
| |
| 26 | | 4 Polonez (Moderato. Festivo, pomposo) | 3.08 |
|
| |
| |
| 27 | Romantic Waltz (1925) | Tempo di valse. Con moto. Animato | 3.50 |
|
| |
| Recorded in the Concert Hall of the Nimbus Foundation, Wyastone Leys, Monmouth on 15th & 16th June 1992; 27th & 28th July 1992; 15th-17th June 1993 & 16th-18th August 1993 |
| All rights of the producer and of the owner of the recorded work reserved. Unauthorised copying, public performance and broadcasting of this recording prohibited. |