| Disc One |
| |
| 1 | Images oubliees | I Lent (Melancolique et doux) | 4.02 |
 |
| |
| |
| 2 | | II Sarabande | 5.04 |
|
| |
| |
| 3 | | III Tres vite | 3.43 |
|
| |
| |
| 4 | Valse romantique | | 3.12 |
|
| |
| |
| 5 | Reverie | | 3.13 |
|
| |
| |
| 6 | Danse | | 5.22 |
|
| |
| |
| 7 | Suite bergamasque | I Prelude | 3.42 |
 |
| |
| |
| 8 | | II Menuet | 4.14 |
|
| |
| |
| 9 | | III Clair de Lune | 4.25 |
|
| |
| |
| 10 | | IV Passepied | 3.44 |
|
| |
| |
| 11 | Nocturne | | 6.31 |
|
| |
| |
| 12 | Ballade | | 6.22 |
|
| |
| |
| 13 | Mazurka | | 2.49 |
|
| |
| |
| 14 | Pour le piano | I Prelude | 3.49 |
|
| |
| |
| 15 | | II Sarabande | 5.04 |
|
| |
| |
| 16 | | III Toccata | 3.42 |
|
| |
| |
| 17 | Deux Arabesques | I Andantino con moto | 3.40 |
|
| |
| |
| 18 | | II Allegretto scherzando | 3.27 |
|
| |
| |
| 19 | Danse bohemienne | | 2.05 |
|
| |
| Disc Two |
| |
| 1 | Images, set 1 | Reflets dans l'eau | 5.45 |
 |
| |
| |
| 2 | | Hommage a Rameau | 7.35 |
|
| |
| |
| 3 | | Mouvement | 3.41 |
|
| |
| |
| 4 | Estampes | Pagodes | 4.21 |
|
| |
| |
| 5 | | La soiree dans Grenade | 5.56 |
|
| |
| |
| 6 | | Jardins sous la pluie | 3.11 |
|
| |
| |
| 7 | Masques | | 4.19 |
 |
| |
| |
| 8 | D'un cahier d'esquisses | | 5.00 |
|
| |
| |
| 9 | L'isle joyeuse | | 6.04 |
|
| |
| |
| 10 | Images, set 2 | Cloches a travers les feuilles | 4.29 |
|
| |
| |
| 11 | | Et la lune descend sur le temple qui fut | 6.02 |
|
| |
| |
| 12 | | Poissons d'or | 4.10 |
|
| |
| |
| 13 | Children's Corner | Doctor Gradus ad Parnassum | 1.57 |
|
| |
| |
| 14 | | Jimbo's Lullaby | 2.43 |
|
| |
| |
| 15 | | Serenade for the Doll | 2.25 |
|
| |
| |
| 16 | | The Snow is Dancing | 2.54 |
|
| |
| |
| 17 | | The Little Shepherd | 2.35 |
|
| |
| |
| 18 | | Golliwogg's Cake-walk | 2.51 |
|
| |
| |
| 19 | Morceau de concours (Piece pour piano) | | 1.03 |
|
| |
| |
| 20 | The Little Nigar (Le Petit Negre) | | 1.59 |
|
| |
| Disc Three |
| |
| 1 | Preludes, 1er Livre | I Danseuses de Delphes | 3.15 |
|
| |
| |
| 2 | | II Voiles | 4.17 |
|
| |
| |
| 3 | | III Le vent dans la plaine | 2.04 |
|
| |
| |
| 4 | | IV "Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir" | 3.21 |
 |
| |
| |
| 5 | | V Les collines d'Anacapri | 3.00 |
|
| |
| |
| 6 | | VI Des pas sur la neige | 4.17 |
|
| |
| |
| 7 | | VII Ce qu'a vu le Vent d'Ouest | 3.13 |
|
| |
| |
| 8 | | VIII La fille aux cheveux de lin | 2.31 |
|
| |
| |
| 9 | | IX Le serenade interrompue | 2.39 |
|
| |
| |
| 10 | | X La Cathedrale engloutie | 6.03 |
|
| |
| |
| 11 | | XI La danse de Puck | 2.51 |
|
| |
| |
| 12 | | XII Minstrels | 2.23 |
|
| |
| |
| 13 | Preludes, 2e Livre | I Brouillards | 3.16 |
 |
| |
| |
| 14 | | II Feuilles mortes | 3.22 |
|
| |
| |
| 15 | | III Le puerta del Vino | 3.16 |
|
| |
| |
| 16 | | IV "Les fees sont d'exquises danseuses" | 2.43 |
|
| |
| |
| 17 | | V Bruyeres | 2.47 |
|
| |
| |
| 18 | | VI "General Lavine" - excentric | 2.56 |
|
| |
| |
| 19 | | VII LA terrasse des audiences du clair de lune | 4.29 |
|
| |
| |
| 20 | | VIII Ondine | 3.06 |
|
| |
| |
| 21 | | IX Hommage a S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C. | 2.48 |
|
| |
| |
| 22 | | X Canope | 2.53 |
|
| |
| |
| 23 | | XI Les tierces alternees | 3.08 |
|
| |
| |
| 24 | | XII Feux d'artifice | 3.54 |
|
| |
| Disc Four |
| |
| 1 | Jeux (poeme dansee) | | 17.18 |
|
| |
| |
| 2 | Khamma (legende dansee) | | 21.51 |
|
| |
| |
| 3 | La boite a joujoux (ballet pour enfants) | I 1e Tableau | 12.21 |
|
| |
| |
| 4 | | II 2e Tableau | 8.27 |
|
| |
| |
| 5 | | III 3e Tableau | 8.07 |
 |
| |
| Disc Five |
| |
| 1 | Etudes 1er Livre | I pour les "Cinq doigts" d'apres Monsieur Czerny | 3.03 |
 |
| |
| |
| 2 | | II pour les Tierces | 4.04 |
|
| |
| |
| 3 | | III pour les Quartes | 5.40 |
|
| |
| |
| 4 | | IV pour les Sixtes | 4.17 |
|
| |
| |
| 5 | | V pour les Octaves | 2.53 |
|
| |
| |
| 6 | | VI pour les huit doigts | 1.18 |
|
| |
| |
| 7 | Etudes 2e Livre | VII pour les Gegres chromatiques | 2.11 |
|
| |
| |
| 8 | | VIII pour les Agrements | 5.20 |
 |
| |
| |
| 9 | | IX pour les notes repetees | 3.16 |
|
| |
| |
| 10 | | X pour les Sonrites opposees | 5.21 |
|
| |
| |
| 11 | | XI pour les Arpeges composes | 4.14 |
|
| |
| |
| 12 | | XII pour les Accords | 4.47 |
|
| |
| |
| 13 | La plus que lente | | 4.27 |
|
| |
| |
| 14 | Six epigraphes antiques | I Pour invoquer Pan, dieu du vent d'ete | 2.41 |
|
| |
| |
| 15 | | II Pour un tombeau sans nom | 3.51 |
|
| |
| |
| 16 | | III Pour que la nuit soit propice | 2.45 |
|
| |
| |
| 17 | | IV Pour la danseuse aux crotales | 2.00 |
|
| |
| |
| 18 | | V Pour l'Egyptienne | 2.56 |
|
| |
| |
| 19 | | VI Pour remercier la pluie au matin | 1.54 |
|
| |
| |
| 20 | Hommage a Haydn | | 1.59 |
|
| |
| |
| 21 | Berceuse Heroique | | 4.13 |
|
| |
| |
| 22 | Elegie | | 2.02 |
|
| |
| |
| 23 | Page d'album | | 1.11 |
|
| |
| Recorded at Wyastone Leys, Monmouth, between April & October 1988. |
| All rights of the producer and of the owner of the recorded work reserved. Unauthorised copying, public performance and broadcasting of this recording prohibited. |