| Disc One |
| |
| 1 | Symphony No. 40 in F major | I Allegro | 4.46 |
|
| |
| |
| 2 | | II Andante piu tosto Allegretto | 5.01 |
|
| |
| |
| 3 | | III Menuet & Trio | 4.27 |
|
| |
| |
| 4 | | IV Finale - Fuga: Allegro | 3.03 |
|
| |
| |
| 5 | Symphony No. 41 in C major | I Allegro con spirito | 6.01 |
|
| |
| |
| 6 | | II Un Poco Andante | 5.47 |
|
| |
| |
| 7 | | III Menuet & Trio | 3.24 |
|
| |
| |
| 8 | | IV Finale: Presto | 3.23 |
|
| |
| |
| 9 | Symphony No. 42 in D major | I Moderato e maestoso | 8.18 |
|
| |
| |
| 10 | | II Andantino e cantabile | 9.37 |
|
| |
| |
| 11 | | III Menuet & Trio: Allegretto | 4.05 |
|
| |
| |
| 12 | | IV Finale: Scherzando e presto | 4.04 |
|
| |
| Disc Two |
| |
| 1 | Symphony No. 43 in E flat Major, Mercury | I Allegro | 7.19 |
 |
| |
| |
| 2 | | II Adagio | 8.47 |
|
| |
| |
| 3 | | III Menuetto & Trio | 3.15 |
|
| |
| |
| 4 | | IV Finale: Allegro | 4.16 |
|
| |
| |
| 5 | Symphony No. 44 in E minor, Mourning | I Allegro con brio | 6.19 |
|
| |
| |
| 6 | | II Menuetto & Trio: Allegretto | 4.19 |
|
| |
| |
| 7 | | III Adagio | 7.22 |
|
| |
| |
| 8 | | IV Finale: Presto | 4.56 |
 |
| |
| |
| 9 | Symphony No. 45 in F sharp minor, Farewell | I Allegro assai | 7.00 |
|
| |
| |
| 10 | | II Adagio | 7.26 |
|
| |
| |
| 11 | | III Menuet & Trio: Allegretto | 4.06 |
|
| |
| |
| 12 | | IV Finale: Presto - Adagio | 7.45 |
|
| |
| Disc Three |
| |
| 1 | Symphony No. 46 in B Major | I Vivace | 5.31 |
|
| |
| |
| 2 | | II Poco adagio | 5.05 |
|
| |
| |
| 3 | | III Menuet & Trio: Allegretto | 2.35 |
|
| |
| |
| 4 | | IV Finale: Presto e scherzando - L'istesso Tempo di Menuet | 3.45 |
|
| |
| |
| 5 | Symphony No. 47 in G Major | I Allegro | 5.12 |
|
| |
| |
| 6 | | II Un poco adagio, cantabile | 7.07 |
|
| |
| |
| 7 | | III Menuet & Trio | 2.15 |
|
| |
| |
| 8 | | IV Finale: Presto assai | 5.43 |
|
| |
| |
| 9 | Symphony No. 48 in C Major | I Allegro | 7.30 |
 |
| |
| |
| 10 | | II Adagio | 10.18 |
|
| |
| |
| 11 | | III Menuet & Trio: Allegretto | 4.22 |
|
| |
| |
| 12 | | IV Finale: Allegro | 4.33 |
|
| |
| Disc Four |
| |
| 1 | Symphony No. 49 in F minor, La Passione | I Adagio | 8.20 |
|
| |
| |
| 2 | | II Allegro di molto | 6.19 |
|
| |
| |
| 3 | | III Menuet & Trio | 4.20 |
|
| |
| |
| 4 | | IV Finale: Presto | 2.57 |
|
| |
| |
| 5 | Symphony No. 50 in C Major | I Adagio e maestoso - Allegro di molto | 4.39 |
|
| |
| |
| 6 | | II Andante moderato | 4.54 |
|
| |
| |
| 7 | | III Menuet & Trio | 4.40 |
|
| |
| |
| 8 | | IV Finale: Presto | 3.31 |
|
| |
| |
| 9 | Symphony No. 51 in B flat Major | I Vivace | 6.19 |
|
| |
| |
| 10 | | II Adagio | 6.02 |
|
| |
| |
| 11 | | III Menuetto - Trio I - Trio II | 2.57 |
|
| |
| |
| 12 | | IV Finale: Allegro | 4.01 |
|
| |
| Disc Five |
| |
| 1 | Symphony No. 52 in C minor | I Allegro assai con brio | 6.19 |
 |
| |
| |
| 2 | | II Andante | 8.17 |
|
| |
| |
| 3 | | III Menuetto & Trio: Allegretto | 2.47 |
|
| |
| |
| 4 | | IV Finale: Presto | 3.27 |
|
| |
| |
| 5 | Symphony No. 53 in D Major, L'Impériale | I Largo maestoso - Vivace | 8.02 |
|
| |
| |
| 6 | | II Andante | 6.17 |
|
| |
| |
| 7 | | III Menuetto & Trio | 3.38 |
|
| |
| |
| 8 | | IV Finale. Capriccio: Presto | 4.26 |
|
| |
| |
| 9 | Symphony No. 54 in G Major | I Adagio maestoso - Presto | 5.46 |
|
| |
| |
| 10 | | II Adagio assai | 9.32 |
|
| |
| |
| 11 | | III Menuet & Trio: Allegretto | 3.28 |
|
| |
| |
| 12 | | IV Finale: Presto | 5.52 |
|
| |
| All rights of the producer and of the owner of the recorded work reserved. Unauthorised copying, public performance and broadcasting of this recording prohibited. |