| Disc I |
| 1 | Concerto in D major after Vivaldi BWV 972 | I [untitled] | 2.19 |
|
| |
| |
| 2 | | II Larghetto | 3.17 |
|
| |
| |
| 3 | | III Allegro | 2.36 |
|
| |
| |
| 4 | Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 691a | | 2.15 |
|
| |
| |
| 5, 6 | Prelude and Fugue in C major BWV 545a | | 5.08 |
|
| |
| |
| 7 | Prelude in A major BWV 536a/i | | 1.51 |
|
| |
| |
| 8 | Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ BWV Anh 73 | | 4.02 |
|
| |
| |
| 9 | An Wasserflüssen Babylon BWV 653a | | 4.57 |
|
| |
| |
| 10 | Passacaglia in D minor BWV Anh 182 | | 6.28 |
|
| |
| |
| 11 | Fugue in C minor on a theme by Legrenzi BWV 574b | | 6.41 |
|
| |
| |
| 12 | Vater unser im Himmelreich BWV 683a | | 1.59 |
|
| |
| |
| 13 | Allein Gott in der Höh sei her BWV 676a | | 2.00 |
|
| |
| |
| 14 | Ich hab mein Sach Gott Heimgestellt BWV 708a | | 0.43 |
|
| |
| |
| 15 | Fugue in D minor BWV Anh 180 | | 6.07 |
|
| |
| |
| 16 | Ach Gott und Herr BWV 692 | | 1.26 |
|
| |
| |
| 17 | Ach Gott und Herr BWV 693 | | 1.39 |
|
| |
| |
| 18 | Schmücke dich, o liebe Seele BWV 759 | | 3.10 |
|
| |
| |
| 19 | Vater unser im Himmelreich BWV 760 | | 1.57 |
|
| |
| |
| 20 | Vater unser im Himmelreich BWV 761 | | 3.48 |
|
| |
| |
| 21, 22 | Fantasia and Fugue in D minor BWV 549a | | 5.18 |
|
| |
| |
| 23 | Fugue in E minor BWV 962 | | 3.34 |
|
| |
| |
| 24 | Concerto in C major after Prince Johann Ernst BWV 984 | I [untitled] | 3.17 |
|
| |
| |
| 25 | | II Adagio e affettuoso | 2.16 |
|
| |
| |
| 26 | | III Allegro assai | 2.59 |
|
| |
| Disc II |
| 1 | Prelude in A minor BWV 543a/i | | 3.07 |
|
| |
| |
| 2, 3 | Prelude and Fugue in G minor BWV 535a | | 4.37 |
|
| |
| |
| 4 | Valet will ich dir geben BWV 735a | | 3.23 |
|
| |
| |
| 5 | Christ lag in Todesbanden BWV 695a | | 3.11 |
|
| |
| |
| 6 | Pedalexercitium BWV 598 | | 1.50 |
|
| |
| |
| 7 | Fantasia in C major BWV 573 | | 0.58 |
|
| |
| |
| 8 | Jesu, meine Freude BWV 753 | | 1.45 |
|
| |
| |
| 9 | Wie schön leucht uns der Morgenstern BWV 764 | | 1.19 |
|
| |
| |
| 10 | O Trauerichkeit, O Herzeleid BWV Anh 200 | | 0.20 |
|
| |
| |
| 11 | Jesu Leiden, Pein und Tod BWV Anh 57 | | 4.37 |
|
| |
| |
| 12 | 18 Stücke für eine Spieluhr | 1a Fantasia - G major BWV Anh 133 | 1.33 |
|
| |
| |
| 13 | | 1b Scherzo - G major BWV Anh 134 | 0.50 |
|
| |
| |
| 14 | | 2a Bourlesca - A minor BWV Anh 135 | 1.17 |
|
| |
| |
| 15 | | 2b Trio - A minor BWV Anh 136 | 1.46 |
|
| |
| |
| 16 | | 3a L’Intrada della Caccia - E flat major BWV Anh 137 | 0.47 |
|
| |
| |
| 17 | | 3b Continuazione della Caccia - E flat major BWV Anh 138 | 1.06 |
|
| |
| |
| 18 | | 4a Il Fine della Caccia - D major BWV Anh 139 | 1.35 |
|
| |
| |
| 19 | | 4b Trio (Il Fine della Caccia) - D minor BWV Anh 140 | 1.06 |
|
| |
| |
| 20 | | 5a Psalm Lied: O Gott die Chtistenheit - F major BWV Anh 141 | 1.23 |
|
| |
| |
| 21 | | 5b Psalm 110 - A minor BWV Anh 142 | 1.31 |
|
| |
| |
| 22 | | 6a Polonaise - E minor BWV Anh 143 | 1.02 |
|
| |
| |
| 23 | | 6b Polonaise Trio - A minor BWV Anh 144 | 1.09 |
|
| |
| |
| 24 | | 7a Marsch - C major BWV Anh 145 | 0.56 |
|
| |
| |
| 25 | | 7b Marsch - F major BWV Anh 146 | 1.02 |
|
| |
| |
| 26 | | 8a La Combattuta - G major BWV Anh 147 | 1.13 |
|
| |
| |
| 27 | | 8b Scherzo - G minor BWV Anh 148 | 0.55 |
|
| |
| |
| 28 | | 9a Menuett - G major BWV Anh 149 | 1.07 |
|
| |
| |
| 29 | | 9b Trio - G minor BWV Anh 150 | 1.17 |
|
| |
| |
| 30 | Fugue in B flat major on BACH BWV Anh 45 | | 2.55 |
|
| |
| |
| 31 | Toccata in A major BWV Anh 178 | | 5.37 |
|
| |
| |
| 32 | Drei Ciacone | I in B flat BWV Anh 82 | 5.38 |
|
| |
| |
| 33 | | II in A BWV Anh 83 | 3.39 |
|
| |
| |
| 34 | | III in G BWV Anh 84 | 4.50 |
|
| |
| |
| 35, 36 | Prelude and Fugue in B flat major on BACH BWV 898 | | 5.08 |
|
| |
| |
| 37, 38 | Prelude and Fugue in E flat major BWV Anh 177 | | 5.06 |
|
| |
| Recorded in Sct. Hans Kirke, Odense, Denmark, September 2001 |
| All rights of the producer and of the owner of the recorded work reserved. Unauthorised copying, public performance and broadcasting of this recording prohibited. |