| Disc One |
| |
| 1 | Jacó do Bandolim | Gostosinho (Tasty) (Choro) | | 3.36 |
 |
| |
| |
| 2 | Ernesto Nazareth | Vespers (Waltz) | | 3.44 |
|
| |
| |
| 3 | Pixinguinha | Vou Vivendo (I'm getting on) (Choro) | | 3.31 |
|
| |
| |
| 4 | Ernesto Nazareth | Apanhei-te cavaquinho (I've got you cavaquinho!) (Choro) | | 4.01 |
 |
| |
| |
| 5 | Waldir Azevedo | Delicado (Delicate) (Baião) | | 4.14 |
|
| |
| |
| 6 | Severino Rangel 'Ratinho' | Saxophone Porqué Choras? (Saxophone, why are you crying?) (Choro) | | 4.18 |
|
| |
| |
| 7 | Jacó do Bandolim | Noites Cariocas (Nights in Rio) (Choro) | | 5.16 |
|
| |
| |
| 8 | Paulinho da Viola / Cristóval Bastos | Choro Negro (Black Choro) (Choro) | | 3.05 |
|
| |
| |
| 9 | Pixinguinha | Segura-ele (Hold him!) (Choro) | | 2.39 |
|
| |
| |
| 10 | Jacó do Bandolim | Assanhado (Excited/Impetuous) (Choro) | | 2.36 |
|
| |
| |
| 11 | Waldir Azevedo | Brasileirinho (Choro) | | 2.30 |
|
| |
| |
| 12 | Zequinha de Abreu | Tico-Tico No Fubá (Tico-Tico Bird in the Cornmeal) (Choro) | | 2.23 |
|
| |
| |
| 13 | Ernesto Nazareth | Floreaux (Choro) | | 4.42 |
|
| |
| |
| 14 | Raul de Barros | Na Gloria (In Heaven) (Samba) | | 2.45 |
|
| |
| |
| 15 | Orlando Silveira / Esmeraldino Sales | Uma Noite no Sumaré (A Night in Sumaré) (Choro) | | 2.50 |
|
| |
| |
| 16 | K. Ximbinho | Ternura (Tenderness) (Choro-Cancão) | | 4.43 |
|
| |
| |
| 17 | Jacó do Bandolim | Bole Bole (Samba) | | 4.17 |
|
| |
| Disc Two |
| |
| 1 | Edgar Morais, arr. F. Rangel | A dor de uma saudade (Missing You), marcha de bloco | | 2.46 |
|
| |
| |
| 2 | Alfredo Medeiros, arr, F Rangel | Dança do Matuto (The rustic's dance), toada | | 2.33 |
|
| |
| |
| 3 | Luiz Bonfá & Antônio Maria, arr. F Rangel | Manhã de Carnaval (Morning of the Carnival - Theme from Black Orpheus 1959), samba-canção | | 3.53 |
|
| |
| |
| 4 | Luís Bandeira, arr. F. Rangel | Carabina (Rifle), frevo de rua | | 2.13 |
|
| |
| |
| 5 | Romualdo Miranda, arr. M. Cézar | Sentimentos (Feelings), choro | | 3.14 |
|
| |
| |
| 6 | Manoel Figuereido, arr. M. Cézar | Sertão, aboio | | 4.21 |
|
| |
| |
| 7 | Romualdo Miranda, arr. F. Rangel | Bamboleando (Swinging), choro | | 2.25 |
|
| |
| |
| 8 | Edgar Morais, arr. F. Rangel | Rei do Congá (King of the Conga), maracatú | | 2.11 |
 |
| |
| |
| 9 | Jacó do Bandolim, arr. H. Annes & M. Cézar | Helena, waltz | | 6.38 |
|
| |
| |
| 10 | Marco Cézar & Marcos Silva Araújo, arr. M. Cézar | Pesqueira, baião | | 3.20 |
|
| |
| |
| 11 | Edgar Morais, arr. M. Cézar | A vida é um carnaval (Life is a Carnival), marcha de bloco | | 3.04 |
 |
| |
| |
| 12 | Alfredo Medeiros, arr. H. Annes | Choro triste, choro | | 3.12 |
|
| |
| |
| 13 | Adalberto Cavalcanti, arr. M. Cézar | Duda no asfalto (Duda on the road), frevo de rua | | 2.37 |
|
| |
| |
| 14 | Zé do Carmo, arr. F. Rangel | Sentindo (Feeling), choro | | 2.48 |
|
| |
| |
| 15 | Irineu de Almeida, arr. H. Annes | Maria Eugênia, waltz | | 5.46 |
|
| |
| Disc Three |
| |
| 1 | Luiz Americano | E do que ha (That's What There Is), choro | | 4.18 |
|
| |
| |
| 2 | Hianto de Almeida & Sebastiao de Barros 'K-Ximbinho' | Eu quero sossego (I Want Peace), choro | | 4.15 |
 |
| |
| |
| 3 | Valdomiro Ferro | Degenerado (Degenerate), choro | | 2.44 |
|
| |
| |
| 4 | Pixinguinha | Aguenta Seu Fulgencio (Hold Out Mr. Fulgencio), choro | | 2.45 |
|
| |
| |
| 5 | Luis dos Santos 'Saraiva' | Lagrimas de Namorados (Lovers' Tears) | | 3.09 |
|
| |
| |
| 6 | Chico Buarque | Carolina | | 3.13 |
|
| |
| |
| 7 | Zeca Freitas | Alma Brasileira (Brazilian Soul), samba de gafieira | | 3.27 |
|
| |
| |
| 8 | Tom Jobim/Chico Buarque | Retrato en branco e preto (Black & White Portrait), bossa-nova | | 5.01 |
|
| |
| |
| 9 | Jaco do Bandolim | Treme-treme, choro | | 2.41 |
|
| |
| |
| 10 | Luis dos Santos 'Saraiva' | Bodas de Ouro (Golden Anniversary), waltz | | 3.15 |
|
| |
| |
| 11 | Ernesto Nazareth | Escorregando (Slipping), choro | | 2.37 |
|
| |
| |
| 12 | Luis dos Santos 'Saraiva' | Corintiano, choro | | 2.49 |
|
| |
| |
| 13 | Orlando Silveira | O meu amigo (Oh My Friend), choro | | 3.41 |
 |
| |
| |
| 14 | Sebastiao de Barros 'K-Ximbinho' | Sempre (Always) | | 2.39 |
|
| |
| |
| 15 | Ernesto Nazareth | Brejeiro, maxixe | | 5.40 |
|
| |
| |
| 16 | Niquinho | Um bandolim no samba (A Bandolim Plays Samba), samba | | 3.20 |
|
| |
| Disc Four |
| |
| 1 | Camarão | Forró pro Quartinha / Forró for Quartinha | | 2.06 |
 |
| |
| |
| 2 | Anastácia & Dominguinhos | De mala e cuia / Lock, Stock and Barrel (baião) | | 2.28 |
|
| |
| |
| 3 | Camarão | Dedilhando / Fingering (forró) | | 1.57 |
|
| |
| |
| 4 | Antônio Barros | Tenha dó / Have pity (forró) | | 2.42 |
|
| |
| ARLINDO DOS OITO BAIXOS |
| |
| 5 | Severino Januário | Arredor da Macambira / Around the Bromelia plant (xote) | | 3.00 |
 |
| |
| |
| 6 | Arlindo dos Oito Baixos | Quadrilha Pernambucana / Pernambucan Quadrille (arrastapé) | | 2.46 |
|
| |
| CAMARÃO |
| |
| 7 | Humberto Teixeira & Luíz Gonzaga | Que nem jiló / Bitter Fruit (baião) | | 2.33 |
|
| |
| |
| 8 | Camarão | Canhoto / Left-handed (forró) | | 2.11 |
|
| |
| |
| 9 | Zé Dantas & Luíz Gonzaga | Sabiá / The thrush (xote) | | 2.09 |
|
| |
| |
| 10 | Camarão | Forró da Pesada / Forró of the Heavies | | 2.09 |
|
| |
| |
| 11 | Rozil Cavalcanti & Dilumelo | Meu carirí / My Patch of Land (baião) | | 3.18 |
|
| |
| ARLINDO DOS OITO BAIXOS |
| |
| 12 | Arlindo dos Oito Baixos | Encima da linha / Over the Line (xote) | | 2.16 |
|
| |
| |
| 13 | | Forró Beberibe / Beberibe River | | 2.39 |
|
| |
| CAMARÃO |
| |
| 14 | Petrucio Amorim | Tareco e Mariola / Sweets and Candy (xote) | | 3.57 |
|
| |
| |
| 15 | Camarão | Forró Chorão / Weeping Forró | | 2.45 |
|
| |
| |
| 16 | Humberto Teixeira & Luíz Gonzaga, Zé Dantas & Luíz Gonzaga | Medley Paraíba / Paraíba (baião), Algodão / Cotton (baião) | | 2.41 |
|
| |
| |
| 17 | Dominguinhos | Lamento Sertanejo / Hinterland Lament (forró) | | 3.20 |
|
| |
| |
| 18 | Pinto do Acordeão | Nenen mulher / Woman Girl (xote) | | 4.24 |
|
| |
| |
| 19 | Luíz Gonzaga | Baião | | 2.36 |
|
| |
| |
| 20 | Nelson Valença & Luíz Gonzaga | O fole roncou / The Bellows Roared (chachado) | | 5.02 |
|
| |
| Disc One recorded at Museu de Arte Sacra, Salvador, Brazil 27-29 April 1992. Recorded and Produced by Robin Broadbank and Ricardo Canzio |
| Disc Two recorded 9th, 10th & 11th August 1993 in Olinda, Pernambuco, Brazil. Recorded and Produced by Ricardo Canzio & Robin Broadbank |
| Disc Three recorded at Museu de Arte Sacra, Salvador, Brazil, on 18th - 21st August 1993. Recorded and Produced by Robin Broadbank and Ricardo Canzio |
| Disc Four recorded at Teatro Apolo, Recife, Brazil, 11 September 1995. Recorded and Produced by Robin Broadbank & Ricardo Canzio |
| All rights of the producer and of the owner of the recorded work reserved. Unauthorised copying, public performance and broadcasting of this recording prohibited. |